Unsere Immobilienangebote

Charmantes freistehendes Zweifamilienhaus mit großer Wohnküche und sonnigem Garten • Laubenheim

Kaufpreis  |  895.000,00 €
Grundstück  |   570 qm
Wohnfläche  |  ca. 164 qm
Nutzfläche  | ca. 170 qm
Zimmer  |  6,0
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  190,4

Goldiges, sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus mit sonnigem Garten und Nutzgarten • Mettenheim

Kaufpreis  |  255.000,00 €
Grundstück  |   1.052 qm
Wohnfläche  |  ca. 92 qm
Nutzfläche  | ca. 45 qm + ca. 90 qm
Zimmer  |  4,5
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  wird nachgereicht

Charmante 4-Zi-Dachgeschosswohnung mit überdachter Loggia im alten Ortskern • Hechtsheim

Netto-Kaltmiete  |  1.050,00 €
Nebenkosten  |  250,00 €
Garage  |  50,00 €
Miete gesamt  |  1.350,00 €
Wohnfläche  |  ca. 93 qm
Zimmer  |  4
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  109,2

Gemütliche 3•Zi•Dachgeschosswohnung ohne Balkon • Laubenheim

Netto-Kaltmiete  |  660,00 €
Nebenkosten  |  160,00 €
Miete gesamt  |  820,00 €
Wohnfläche  |  ca. 60 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  167,00

Stilvolle 2•Zi•Wohnung • 70 qm • Jugendstilvilla in Plauen • Kapitalanleger gesucht

Kaufpreis  |  89.000,00 €
Mieteinnahme|Jahr  |  4.380,00 €
Hausgeld|mon  |  274,00 €
Wohnfläche  |  ca. 70 qm
Nutzfläche  | ca. 4 qm
Zimmer  |  2
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  Es besteht keine Pflicht!

Denkmalgeschütztes Herrenhaus von 1882 mit Blick auf Schloß Johannisberg • Geisenheim im Rheingau

Kaufpreis  |  Preis nur auf Anfrage
Grundstück  |  391 qm
Wohnfläche  |  ca. 194 qm
Nutzfläche  | ca. 74 qm
Zimmer  |  7,0
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  keine Pflicht!

Schön geschnittene 3•Zi•Whg • Balkon mit Blick auf Kirche • Stellplatz+Duplex gratis • Laubenheim

Kaufpreis  |  245.000,00 €
Wohnfläche  |  ca. 83,00 qm
Nutzfläche   |  ca. 4,00 qm
Zimmer  |  3
Duplex-Parker  | 1   Kfz-Stellplatz  | 1
Hausgeld  |  408,00 €
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |   
128,0

Reizvolle 3•Zi•Dachgeschosswohnung ohne Balkon in kleiner Wohneinheit • Hechtsheim

Netto-Kaltmiete  |  860,00 €
Nebenkosten  |  250,00 €
Garage  |  60,00 €
Miete gesamt  |  1.170,00 €
Wohnfläche  |  ca. 79 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  145,60

Kapitalanleger • attraktive 2•Zi•Wohnung mit Balkon•Aufzug•Tiefgaragenstellplatz • Bretzenheim

Kaufpreis  |  245.000,00 €
Wohnfläche  |  ca. 55,00 qm
Nutzfläche   |  ca. 6,00 qm
Zimmer  |  2
Tiefgaragenstellplatz  | 1
Hausgeld  |  245,00 €
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |   
86,0

Grundstück in bester Laubenheimer Hanglage • 1.118 qm + 689 qm • Sensationeller Fernblick Frankfurt•Taunus•Odenwald

Kaufpreis  |  1.300.000,00 €
Grundstück  |  1.118 qm
BRW  |  1.165 €/qm
Gartenland  |  ca. 689 qm
Bebauung  |  L72 • neuer Bebauungsplan • Oberer Dorfgraben • Laubenheim

Charmante, moderne 4•Zi•Wohnung mit gepflegter Einbauküche und schöner Loggia • Finthen

Netto-Kaltmiete  |  1.200,00 €
Nebenkosten  |  240,00 €
1 Parkplatz + 1 Kfz-Stellplatz  |  60,00 €
Miete gesamt  |  1.500,00 €
Wohnfläche  |  ca. 89,00 qm
Zimmer  |  4
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  149,60

Gemütliche 1•Zimmer-Dachgeschosswohnung ohne Balkon in kleiner Wohneinheit • Laubenheim

Netto-Kaltmiete  |  560,00 €
Nebenkosten  |  130,00 €
Miete gesamt  |  690,00 €
Wohnfläche  |  ca. 51,00 qm
Zimmer  |  1
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |   167,00

Stilvolle 3•Zi•Wohnung mit herrlichem Süd•Wintergarten fußläufig Naturschutzgebiet Ried • Laubenheim

Kaufpreis  |  347.000,00 €
Wohnfläche  |  ca. 84,00 qm
Nutzfläche  |  ca. 4,00 qm
Zimmer  |  3
Kfz-Stellplatz  | 1
Hausgeld  |  196,00 €
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |   114,90

Ackerland • Hopfenberg • Flur 25 • Flurstück 70 • Grünberg

Kaufpreis  |  2.380,00 €
Grundstück  |  2.380 qm
BRW  |  0,90 - 1,00 €/qm

Ackerland • Hopfenberg • Flur 26 • Flurstück 11/1 • Grünberg

Kaufpreis  |  5.173,00 €
Grundstück  |  5.173 qm
BRW  |  0,90 - 1,00 €/qm

Reizvolles freistehendes Einfamilienhaus mit kleinem Garten für goldige Kleinfamilie • Laubenheim

Kaufpreis  |  575.000,00 €
Grundstück  |  272 qm
Wohnfläche  |  ca. 114 qm
Nutzfläche  | ca. 61 qm
Zimmer  |  4,5
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  346,10

Charmante 4•Zi•Maisonettewohnung • Terrasse und Garten • Finthen

Netto-Kaltmiete  |  1.800,00 €
Nebenkosten  |  270,00 €
2 Duplex-Parker  |  inklusive 
Miete gesamt  |  2.070,00 €
Strom|Gas |  exklusive 
Wohnfläche  |  ca. 173,00 qm
Zimmer  |  4
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |   96,40

GEHANDICAPT • barrierefreie • behindertengerechte • altersgerechte 2-Zimmer-Wohnung • Nieder-Olm

Netto-Kaltmiete  |  850,00 €
Nebenkosten  |  300,00 €
1 Kfz-Stellplatz  |  30,00 €
Miete gesamt  |  1.1800,00 €
Wohnfläche  |  ca. 76,00 qm
Zimmer  |  2
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |   75,00

Charmante, moderne 4•Zi•Wohnung mit gepflegter Einbauküche und schöner Loggia • Finthen

Netto-Kaltmiete  |  1.200,00 €
Nebenkosten  |  340,00 €
1 Parkplatz + 1 Kfz-Stellplatz  |  60,00 €
Miete gesamt  |  1.600,00 €
Wohnfläche  |  ca. 89,00 qm
Zimmer  |  4
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  149,60

Gemütliche 3•Zi•Dachgeschosswohnung ohne Balkon in kleiner Wohneinheit • Laubenheim

Netto-Kaltmiete  |  670,00 €
Nebenkosten  |  150,00 €
Miete gesamt  |  820,00 €
Wohnfläche  |  ca. 60 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  167,00

Gelbes renovierungsbedürftiges Reihenendhaus mit Ausbaupotenzial unter dem Dach • Lerchenberg

Kaufpreis  |  545.000,00 €
Grundstück  |  453 qm
Wohnfläche  |  ca. 183 qm
Nutzfläche  | ca. 87 qm
Rohbau DG  |  ca. 75 qm
Zimmer  |  6
Garage  |  1
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  198,60

Renovierte, praktische 2•Zi•Wohnung mit Ostbalkon in kleiner Wohneinheit • Laubenheim

Netto-Kaltmiete  |  690,00 €
Nebenkosten  |  160,00 €
Miete gesamt  |  850,00 €
Wohnfläche  |  ca. 62 qm
Zimmer  |  2
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  168,00

QUARTIER 65 • Appartements • Vermietung an junge berufstätige Erwachsene und Studierende • Weisenau

Netto-Kaltmiete  |  570,00 €
Nebenkosten  |  180,00 €
Miete gesamt  |  750,00 €
Wohnfläche  |  ca. 40 qm
Zimmer  |  1
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a)  | Wärme 92,70

Charmant sanierte 4•Zi•Wohnung im Altbaustil mit Wintergarten und Terrasse • Finthen

Netto-Kaltmiete  |  1.650,00 €
Nebenkosten  |  500,00 €
1 Parkplatz  |   optional
Miete gesamt  |  2.150,00 €
Wohnfläche  |  ca. 132,00 qm
Zimmer  |  4
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  171,3

Modernisierte, charmante Dachgeschoss•Wohnung • zwei Zimmer • zwei Terrassen • Bretzenheim

Netto-Kaltmiete  |  650,00 €
Nebenkosten  |  160,00 €
1 Parkplatz  |   30,00 €
Miete gesamt  |  840,00 €
Wohnfläche  |  ca. 54,00 qm
Zimmer  |  2
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  125,10

Modernisierte ebenmäßige Erdgeschoss•Wohnung • drei Zimmer • Terrasse • Garten • Bretzenheim

Netto-Kaltmiete  |  990,00 €
Nebenkosten  |  250,00 €
1 Garage + 1 Parkplatz  |   60,00 €
Miete gesamt  |  1.300,00 €
Wohnfläche  |  ca. 83,00 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  125,10

Modernisiertes Reihenmittelhaus • zwei charmante Wohneinheiten für zwei Generationen • Bretzenheim

Netto-Kaltmiete  |  1.640,00 €
Nebenkosten  |  410,00 €
1 Garage + 2 Parkplätze  |   90,00 €
Miete gesamt  |  2.140,00 €
Wohnfläche  |  ca. 137 qm
Zimmer  |  5
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  125,10

Freistehendes Einfamilien-haus mit charmantem sonnigen Höfchen und kleinem Gärtchen • Grünberg

Kaufpreis  |  345.000,00 €
Grundstück  |  313 qm
Wohnfläche  |  ca. 171 qm
Nutzfläche  | ca. 50 qm
Zimmer  |  5
Garage  |  1   Freiplätze   |  2   separate Garagen  |  3
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  259,00

46 qm • 2 moderne Büroräume in Bestlage • Gewerbegebiet Hechtsheim

Netto-Kaltmiete  |  575,00 € zzgl. MwSt
Nebenkosten  |  161,00 € zzgl. MwSt
KFZ-Stellplatz  |  35,00 € zzgl. MwSt
Miete gesamt  |  771,00 € zzgl. MwSt
Nutzfläche  |  ca. 46 qm
Zimmer  |  2
Freiplatz  |  1
Endenergieverbrauch Gewerbe in kWh/(qm•a)  | Wärme 150,60  |  Strom 36,70

Modernisierte Doppelhaus-hälfte mit Südost•Garten in begehrter Hanglage • Laubenheim

Netto-Kaltmiete  |  2.000,00 €
Nebenkosten  |  150,00 €
1 Garage + 1 Kfz-Stellplatz  |  50,00 €
Miete gesamt  |  2.200,00 €
Wohnfläche  |  ca. 158 qm
Zimmer  |  5
Garage  |  1   Freiplatz  |  1
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  159,90

Kapitalanleger • 93,5 qm • charmante 3•Zi•Maisonettewohnung in Jugendstilvilla • Plauen

Kaufpreis  |  130.000,00 €
Mieteinnahme|Jahr  |  4.308,00 €
Hausgeld|mon  |  266,00 €
Wohnfläche  |  ca. 86,5 qm
Nutzfläche  | ca. 4 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  Es besteht keine Pflicht!

Kapitalanleger • 93,5 qm • charmante 3•Zi•Maisonettewohnung in Jugendstilvilla • Plauen

Kaufpreis  |  165.000,00 €
Mieteinnahme|Jahr  |  5.628,00 €
Hausgeld|mon  |  266,00 €
Wohnfläche  |  ca. 93,5 qm
Nutzfläche  | ca. 4 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  Es besteht keine Pflicht!

Kapitalanleger • 41 qm • charmante 1•Zi•Wohnung in Jugendstilvilla • Plauen

Kaufpreis  |  65.000,00 €
Mieteinnahme|Jahr  |  2.220,00 €
Hausgeld|mon  |  123,00 €
Wohnfläche  |  ca. 41 qm
Nutzfläche  | ca. 4 qm
Zimmer  |  1
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  Es besteht keine Pflicht!

Gemütliche 1•Zimmer-Dachgeschosswohnung ohne Balkon in kleiner Wohneinheit • Laubenheim

Netto-Kaltmiete  |  440,00 €
Nebenkosten  |  110,00 €
Miete gesamt  |  550,00 €
Wohnfläche  |  ca. 35 qm
Zimmer  |  1
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  168,00

Charmantes Einfamilienhaus mit schönem Garten • optimal für Wohnen und Arbeiten unter einem Dach • Laubenheim

Kaufpreis  |  895.000,00 €
Grundstück  |  584 qm
Wohnfläche  |  ca. 164 qm
Nutzfläche  | ca. 72 qm
Zimmer  |  6
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  327,4

Vollständig renovierte, charmante 3•Zi•Wohnung mit Südwest•Loggia und Aufzug • Bretzenheim

Netto-Kaltmiete  |  948,00 €
Nebenkosten  |  260,00 €
Miete gesamt  |  1.208,00 €
Wohnfläche  |  ca. 79 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  148,00

60 qm • moderne, klimatisierte Büro+Praxis-räume in bevorzugter Lage • Gewerbegebiet Hechtsheim

Netto-Kaltmiete  |  780,00 € zzgl. MwSt
Nebenkosten  |  210,00 € zzgl. MwSt
Miete gesamt  |  990,00 € zzgl. MwSt
Nutzfläche  |  ca. 60 qm
Zimmer  |  2
Endenergieverbrauch Gewerbe in kWh/(qm•a)  | Wärme 84,10  |  Strom 31,70

Liebevoll saniertes blaues Einfamilienhaus mit großer Terrasse und Innenhof in ruhiger Wohnlage • Sprendlingen

Kaufpreis  |  375.000,00 €
Grundstück  |  212 qm
Wohnfläche  |  ca. 150 qm
Nutzfläche  | ca. 20 qm
Zimmer  |  6
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  224,0

Freistehendes sanierungsbedürftiges Zweifamilien-haus mit viel Potential und großem Garten • Finthen

Kaufpreis  |  745.000,00 €
Grundstück  |  520 qm
Wohnfläche  |  ca. 148 qm
Nutzfläche  | ca. 60 qm
Zimmer  |  7
Endenergiebedarf in kWh/(qm•a) |  258,0

Kapitalanleger • 112,50 qm • charmante 4•Zi•Wohnung • BelEtage in Jugendstilvilla • Plauen

Kaufpreis  |  165.000,00 €
Mieteinnahme|Jahr  |  6.729,72 €
Hausgeld|mon  |  315,00 €
Wohnfläche  |  ca. 112,5 qm
Nutzfläche  | ca. 8 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  Es besteht keine Pflicht!

Kapitalanleger • 70 qm • charmante 2•Zi•Wohnung • BelEtage in Jugendstilvilla • Plauen

Kaufpreis  |  95.000,00 €
Mieteinnahme|Jahr  |  3.860,64 €
Hausgeld|mon  |  194,00 €
Wohnfläche  |  ca. 70 qm
Nutzfläche  | ca. 4 qm
Zimmer  |  2
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  Es besteht keine Pflicht!

Kapitalanleger • 42,5 qm • charmante 2•Zi•Wohnung • BelEtage in Jugendstilvilla • Plauen

Kaufpreis  |  70.000,00 €
Mieteinnahme|Jahr  |  2.869,08 €
Hausgeld|mon  |  121,00 €
Wohnfläche  |  ca. 42,5 qm
Nutzfläche  | ca. 4 qm
Zimmer  |  1
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  Es besteht keine Pflicht!

100 qm • moderne, klimatisierte Büro+Praxis-räume in bevorzugter Lage • Gewerbegebiet Hechtsheim

Netto-Kaltmiete  |  1.300,00 € zzgl. MwSt
Nebenkosten  |  350,00 € zzgl. MwSt
Miete gesamt  |  1.650,00 € zzgl. MwSt
Nutzfläche  |  ca. 100 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch Gewerbe in kWh/(qm•a)  | Wärme 84,10  |  Strom 31,70

Gemütliche 3•Zi•Dachgeschosswohnung ohne Balkon in kleiner Wohneinheit • Laubenheim

Netto-Kaltmiete  |  650,00 €
Nebenkosten  |  140,00 €
Miete gesamt  |  790,00 €
Wohnfläche  |  ca. 60 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  167,00

68qm • attraktive Büro + Praxisräume in hochfrequentierter Bestlage • Mainzer Innenstadt 

Netto-Kaltmiete  |  1.020,00 € zzgl. MwSt
Nebenkosten  |  180,00 € zzgl. MwSt
Miete gesamt  |  1.200,00 € zzgl. MwSt
Wohnfläche  |  ca. 68 qm
Zimmer  |   3
Endenergieverbrauch Gewerbe in kWh/(qm•a)  |   Wärme 261,1  |  Strom 137,60

Traumhafter Fernblick aus modernisierter 3•Zi•Wohnung mit  2 Südwest-Balkonen • Lerchenberg

Netto-Kaltmiete  |  930,00 €
Nebenkosten  |  170,00 €
Miete gesamt  |  1.100,00 €
Wohnfläche  |  ca. 74 qm
Zimmer  |  3
Endenergieverbrauch in kWh/(qm•a) |  57,00